插入式超聲波流量計利用了低電壓、多脈沖接收發射的原理,采用雙平衡信號差分發射、接收**技術和硬件無關化設計方法;通過選用國際上*新、***的大規模集成電路和**的SMD貼裝焊接工藝生產而成。確保每臺出廠的流量計都具有相同的性能。靈活多變的全中文顯示主機(壁掛F1標準型、壁掛F2防爆型、盤裝S型、壁掛FN網絡型)滿足各種不同的工業現場;插入式傳感器解決了外夾式傳感器長時間工作信號衰減和管道內表面結垢而接收不到信號的問題,不停產安裝。可適用于鋼管、鑄鐵、玻璃鋼、PVC和水泥等各種管道。一經推出就得到了廣大
可選配的(de)傳感(gan)器
插入式超聲波流量計技術參數:
項目 | 性(xing)能/參數 | ||||
測量主機 | 準確度 | 1.0 % | |||
重(zhong)復性 | 0.2% | ||||
流(liu)速范圍 | 0-64m/s | ||||
測量周期 | 500mS (每秒2次(ci),每個周期采集128組數據(ju)) | ||||
測量原理(li) | 超聲波時差原理,4字(zi)節IEEE754浮點運算 | ||||
顯(xian)示(shi)接(jie)口 | 可連接2×10背(bei)光(guang)型漢字(zi)或者2×20字(zi)符型液晶(jing)顯示器(qi) | ||||
操作 | 外接16鍵輕(qing)觸鍵盤(pan)以及PC計(ji)算(suan)機(ji)設(she)參(can)軟件(jian) | ||||
輸入 | 3路4-20mA輸入(ru)可(ke)選,準確度(du)0.1% ,可(ke)輸入(ru)壓力、液位、溫度(du)等信號,也可(ke)以作為(wei)數字(zi)接(jie)口使用 | ||||
兩(liang)路三線(xian)制PT100鉑電阻輸(shu)入回路,可實現熱量(liang)(liang)計量(liang)(liang)功(gong)能(焓(han)差法) | |||||
輸出(chu) | 電流信號 (可選模塊):4-20mA, 阻抗600Ω浮空,準確度0.1% 。 | ||||
通訊協(xie)議 | MODBUS協議(yi)、MBUS協議(yi)、FUJI擴展協議(yi),推薦使用MODBUS-RTU協議(yi)或者MODBUS-ASCII協議(yi) | ||||
其它功能 | 自動記憶前512日、前128個月、前10年的累積流量和工作狀態;自動記憶前30次上、斷電時間和流量并可實現自動或手動補加; | ||||
工作電(dian)流 | 50mA (不連接鍵盤顯(xian)示和蜂鳴器不響的(de)條件下) | ||||
備用(yong)電池 | 使用CR2032,在24VDC斷電條件下保持10萬(wan)小(xiao)時數據不(bu)丟(diu)失 | ||||
環境(jing)溫度(du) | -10℃~70℃ (大于此溫度范圍(wei)要求請(qing)與(yu)廠(chang)家(jia)聯系(xi)) | ||||
工(gong)作時(shi)間 | 連續(xu) | ||||
版 本 號 | UFT12 | UFT13 | UFT14 | UFT15 | |
電 源 | 24VDC | 8~30VDC | 24VDC | 85~264VAC/24VDC | |
尺寸(cun)(mm) | Φ84 | 116×62 | 92×36 | 150×95 | |
傳(chuan)感器(qi) | 外縛式 | 標準S1型,適用管徑DN15~100mm | |||
插入式 | 測(ce)量管(guan)道(dao)材質不(bu)限(不(bu)停產安(an)裝)適用于(yu)管(guan)徑(jing)DN80以上。 | ||||
管段式 | π型管段式:適用于管徑DN25-DN40,整機測量精度±0.5% | ||||
信號電纜 | 專(zhuan)用SEYV75-2屏蔽(bi)雙絞線纜,出廠標配5米,特定場合單(dan)根(gen)可加長(chang)至500 米(不推薦)。 | ||||
防護等級 | IP68(可浸水工作) | ||||
可測管道 | 管材 | 鋼、不銹(xiu)鋼、鑄鐵、PVC、銅、鋁、水泥管(guan)等一切質地密(mi)致管(guan)道,允(yun)許有襯(chen)里。 | |||
襯材 | 環氧瀝青(qing)、橡(xiang)膠、灰漿、聚(ju)丙烯(xi)(xi)、聚(ju)苯乙烯(xi)(xi)、聚(ju)酯、聚(ju)乙烯(xi)(xi)、硬質橡(xiang)膠、膠木(mu)、聚(ju)四氟乙烯(xi)(xi)。 | ||||
內徑 | 15mm~6000mm(π型(xing)管段式內徑可小(xiao)至2毫米) | ||||
直管段長度(du) | 上(shang)游(you)≥10D,下(xia)游(you)≥5D,距泵(beng)出口處≥30D。 | ||||
測量介質 | 種 類 | 水、海水、酸堿液、食物(wu)油(you)(you)、汽、煤、柴(chai)油(you)(you)、原油(you)(you)、酒精、啤(pi)酒等能傳播超聲(sheng)波的滿管均勻液體。 | |||
濁 度(du) | ≤20000 ppm,污(wu)水測量效果好,絕大多數(shu)污(wu)水管道(dao)可穩定測量。 | ||||
溫 度 | -40℃~160℃ | ||||
流 向 | 可對正反向(xiang)流量(liang)分(fen)別計(ji)(ji)量(liang),并可計(ji)(ji)量(liang)凈流量(liang)。 |
插入式超聲波流量計外形尺寸與接線圖
插入式超聲波流量計實現了用戶的認可,現已取代了外夾式傳感器成為了用戶的**。